Stileex

Prix à la consommation et coût de la vie à Madagascar

L'indice des prix à la consommation publié par l'INSTAT, avec le riz et les produits de première nécessité en vedette, par ville et par origine.

En mars 2026, l'indice des prix à la consommation à Madagascar atteint 200,3 (base 100 en 2016), soit +6,8 % d'inflation sur un an. L'indice du riz s'établit à 205,0 et celui des produits de première nécessité (PPN) à 203,9. Source : INSTAT. Dernier contrôle le 01/07/2026.

Ensemble

200,3

base 100 en 2016

+6,8 % sur un an

+100,3 % depuis 2016

Riz

205,0

base 100 en 2016

+0,5 % sur un an

+105,0 % depuis 2016

Première nécessité (PPN)

203,9

base 100 en 2016

+1,9 % sur un an

+103,9 % depuis 2016

Énergie

158,4

base 100 en 2016

+6,1 % sur un an

+58,4 % depuis 2016

L'indice des prix à la consommation depuis 2016

Indice des prix à la consommation, base 100 en 2016. Source : INSTAT.

Voir les valeurs mensuelles
Mois Ensemble Riz Première nécessité (PPN)
2026-03-01 200,3 205,0 203,9
2026-02-01 198,9 205,8 204,2
2026-01-01 196,4 205,7 203,7
2025-12-01 195,0 206,0 203,7
2025-11-01 192,4 205,2 202,5
2025-10-01 191,8 204,8 202,1
2025-09-01 191,3 204,6 201,9
2025-08-01 190,7 204,4 201,6
2025-07-01 190,0 204,4 201,5
2025-06-01 189,7 204,3 201,2
2025-05-01 188,8 203,9 200,6
2025-04-01 188,2 204,4 200,6
2025-03-01 187,6 203,9 200,1
2025-02-01 186,6 203,3 199,2
2025-01-01 185,0 200,0 196,7
2024-12-01 181,9 193,9 191,7
2024-11-01 179,5 186,5 186,7
2024-10-01 178,5 183,3 184,5
2024-09-01 177,9 182,8 184,1
2024-08-01 177,1 182,1 183,5
2024-07-01 176,0 182,0 183,2
2024-06-01 175,2 181,9 182,7
2024-05-01 174,6 181,8 182,4
2024-04-01 173,9 181,6 181,9
2024-03-01 173,0 181,0 181,3
2024-02-01 170,9 179,3 179,8
2024-01-01 169,0 178,4 178,5
2023-12-01 167,5 177,2 176,9
2023-11-01 165,9 174,1 174,1
2023-10-01 165,4 173,7 173,4
2023-09-01 165,0 173,5 173,1
2023-08-01 164,3 173,2 172,7
2023-07-01 163,7 173,2 172,4
2023-06-01 163,5 173,2 172,4
2023-05-01 162,6 173,8 172,2
2023-04-01 162,0 173,9 172,1
2023-03-01 161,3 173,6 171,7
2023-02-01 159,1 168,1 168,1
2023-01-01 157,8 165,3 165,9
2022-12-01 155,9 160,8 162,7
2022-11-01 154,8 158,1 160,8
2022-10-01 153,7 155,5 159,0
2022-09-01 152,5 155,2 158,6
2022-08-01 151,4 155,1 158,2
2022-07-01 149,5 154,8 157,4
2022-06-01 146,9 154,4 155,9
2022-05-01 145,5 154,3 155,0
2022-04-01 144,5 154,3 154,6
2022-03-01 143,5 153,9 152,9
2022-02-01 142,6 153,7 151,8
2022-01-01 141,6 152,2 150,6
2021-12-01 140,6 150,9 149,4
2021-11-01 139,7 149,7 148,0
2021-10-01 139,2 149,2 147,4
2021-09-01 139,0 149,3 147,3
2021-08-01 138,5 149,5 146,9
2021-07-01 137,9 149,5 146,3
2021-06-01 137,4 149,5 145,5
2021-05-01 136,7 149,6 144,6
2021-04-01 136,1 149,2 143,9
2021-03-01 135,1 149,4 142,9
2021-02-01 134,1 147,0 141,1
2021-01-01 133,6 145,3 140,0
2020-12-01 132,5 141,6 137,5
2020-11-01 131,6 140,0 135,9
2020-10-01 131,2 139,3 135,4
2020-09-01 130,8 139,2 135,2
2020-08-01 130,2 138,9 134,9
2020-07-01 129,8 138,9 134,8
2020-06-01 129,6 138,7 134,7
2020-05-01 129,2 138,7 134,6
2020-04-01 129,1 138,7 134,5
2020-03-01 128,5 138,3 134,1
2020-02-01 127,7 137,6 133,5
2020-01-01 127,2 137,5 133,4
2019-12-01 126,7 137,3 133,1
2019-11-01 126,0 136,9 132,3
2019-10-01 125,7 136,9 131,9
2019-09-01 125,4 136,7 131,7
2019-08-01 125,2 136,7 131,6
2019-07-01 124,8 136,4 131,3
2019-06-01 124,7 136,3 131,1
2019-05-01 123,9 136,2 130,9
2019-04-01 123,5 136,6 131,1
2019-03-01 123,3 136,7 131,0
2019-02-01 123,0 136,7 130,9
2019-01-01 122,4 136,6 130,8
2018-12-01 121,9 136,3 130,4
2018-11-01 120,2 135,1 128,8
2018-10-01 119,5 134,8 128,1
2018-09-01 119,1 134,8 128,0
2018-08-01 118,7 134,3 127,5
2018-07-01 118,2 134,3 127,4
2018-06-01 117,6 134,0 127,0
2018-05-01 116,9 133,0 126,3
2018-04-01 116,7 132,7 126,1
2018-03-01 116,2 132,5 125,9
2018-02-01 115,4 131,4 125,0
2018-01-01 114,8 131,4 124,7
2017-12-01 113,9 130,8 123,8
2017-11-01 112,1 124,0 119,3
2017-10-01 110,1 115,4 113,6
2017-09-01 109,5 113,2 112,2
2017-08-01 109,1 113,0 111,7
2017-07-01 108,7 112,5 111,2
2017-06-01 108,4 112,4 110,8
2017-05-01 107,9 112,7 110,7
2017-04-01 107,6 112,2 110,1
2017-03-01 106,6 108,7 107,9
2017-02-01 105,2 105,7 105,6
2017-01-01 104,1 102,1 102,8
2016-12-01 103,0 100,7 101,6
2016-11-01 101,3 100,2 100,7
2016-10-01 100,8 100,0 100,3
2016-09-01 100,6 99,7 99,9
2016-08-01 100,4 99,9 99,9
2016-07-01 100,2 100,1 100,0
2016-06-01 99,6 100,1 100,0
2016-05-01 99,2 100,0 99,9
2016-04-01 99,0 100,0 99,9
2016-03-01 98,8 99,9 99,6
2016-02-01 98,7 99,8 99,2
2016-01-01 98,3 99,5 98,9

Par ville

L'indice des prix à la consommation dans les sept villes suivies par l'INSTAT, en mars 2026, avec l'évolution sur un an.

Ville Indice Sur un an
Antananarivo 202,2 +7,5 % sur un an
Antsirabe 209,2 +5,0 % sur un an
Fianarantsoa 206,9 +5,9 % sur un an
Toamasina 208,8 +5,0 % sur un an
Mahajanga 210,7 +4,5 % sur un an
Toliara 205,0 +5,3 % sur un an
Antsiranana 190,0 +5,4 % sur un an

Source : Institut National de la Statistique (INSTAT)

Par origine des produits

L'indice selon que les produits sont locaux, semi-importés ou importés : une lecture de la part importée dans le coût de la vie.

Produits locaux

202,0

+6,5 % sur un an

Produits semi-importés

200,5

+7,6 % sur un an

Produits importés

176,2

+10,7 % sur un an

Méthode et source

L'indice des prix à la consommation mesure l'évolution des prix d'un panier de biens et services des ménages, base 100 en 2016. Nous reprenons l'indice publié par l'INSTAT, le structurons en séries propres (ensemble, riz, PPN, énergie, origine, villes) et calculons l'inflation en glissement annuel. Données indicatives, non contractuelles.

Source : Institut National de la Statistique (INSTAT)

Accès par API

Les indices du riz et des produits de première nécessité sont disponibles au format JSON, pour vos services et vos agents.

Riz
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/cpi-rice/latest
Première nécessité (PPN)
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/cpi-ppn/latest
Toutes les séries
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg

Questions fréquentes

Quel est le taux d'inflation à Madagascar ?
L'inflation en glissement annuel figure en haut de cette page, calculée à partir de l'indice des prix à la consommation de l'INSTAT (base 100 en 2016). Le détail par produit et par ville suit.
Combien coûte le riz à Madagascar ?
Cette page suit l'indice des prix du riz publié par l'INSTAT (base 100 en 2016) : il indique l'évolution du prix du riz depuis l'année de base, et non un prix en ariary. Sa valeur du mois et son évolution sur un an figurent en vedette.
Qu'appelle-t-on produits de première nécessité (PPN) ?
Les produits de première nécessité regroupent les biens de consommation courante suivis par l'INSTAT. Leur indice de prix figure en vedette sur cette page, avec son évolution sur un an.
Ces données sont-elles accessibles par API ?
Oui. Les indices du riz et des produits de première nécessité sont exposés au format JSON sur api.stileex.xyz/v1/series/mg/cpi-rice/latest, pour vos services et vos agents.