Taux de change de l'ariary
Le cours de référence officiel de la Banque centrale de Madagascar (BFM), l'euro et le dollar face à l'ariary.
Mis à jour le 24/06/2026
Euro (EUR)
1 EUR =
4 823,97 Ar
-4,96 Ar (-0,10 %) vs cours précédent
Dollar US (USD)
1 USD =
4 248,67 Ar
+13,13 Ar (+0,31 %) vs cours précédent
L'euro face à l'ariary depuis 2018
Série mensuelle relevée depuis mai 2018, puis cours quotidien sur la période récente. Source : Banque centrale de Madagascar.
Voir le tableau des valeurs
| Date | 1 EUR en ariary (Ar) |
|---|---|
| 2026-06-24 | 4 823,97 Ar |
| 2026-06-23 | 4 828,93 Ar |
| 2026-06-22 | 4 827,18 Ar |
| 2026-06-19 | 4 823,06 Ar |
| 2026-06-18 | 4 834,76 Ar |
| 2026-06-17 | 4 827,83 Ar |
| 2026-06-16 | 4 821,84 Ar |
| 2026-06-15 | 4 821,53 Ar |
| 2026-06-12 | 4 818,46 Ar |
| 2026-06-11 | 4 817,69 Ar |
| 2026-06-10 | 4 821,52 Ar |
| 2026-06-09 | 4 821,34 Ar |
| 2026-06-08 | 4 821,83 Ar |
| 2026-06-04 | 4 822,26 Ar |
| 2026-06-03 | 4 824,26 Ar |
| 2026-06-02 | 4 829,00 Ar |
| 2026-06-01 | 4 831,91 Ar |
| 2026-05-29 | 4 832,33 Ar |
| 2026-05-28 | 4 832,97 Ar |
| 2026-05-26 | 4 837,47 Ar |
| 2026-05-01 | 4 866,91 Ar |
| 2026-04-01 | 4 813,66 Ar |
| 2026-03-01 | 4 861,72 Ar |
| 2026-02-01 | 5 248,27 Ar |
| 2026-01-01 | 5 380,19 Ar |
| 2025-12-01 | 5 197,75 Ar |
| 2025-11-01 | 5 196,59 Ar |
| 2025-10-01 | 5 200,60 Ar |
| 2025-09-01 | 5 168,00 Ar |
| 2025-08-01 | 5 180,87 Ar |
| 2025-07-01 | 5 150,11 Ar |
| 2025-06-01 | 5 181,03 Ar |
| 2025-05-01 | 5 046,47 Ar |
| 2025-04-01 | 5 048,41 Ar |
| 2025-03-01 | 4 951,96 Ar |
| 2025-02-01 | 4 823,51 Ar |
| 2025-01-01 | 4 879,01 Ar |
| 2024-12-01 | 4 955,85 Ar |
| 2024-11-01 | 5 009,12 Ar |
| 2024-10-01 | 5 077,76 Ar |
| 2024-09-01 | 5 050,00 Ar |
| 2024-08-01 | 4 939,35 Ar |
| 2024-07-01 | 4 795,21 Ar |
| 2024-06-01 | 4 820,73 Ar |
| 2024-05-01 | 4 744,74 Ar |
| 2024-04-01 | 4 711,56 Ar |
| 2024-03-01 | 4 877,61 Ar |
| 2024-02-01 | 4 891,05 Ar |
| 2024-01-01 | 5 016,04 Ar |
| 2023-12-01 | 4 953,00 Ar |
| 2023-10-01 | 4 799,17 Ar |
| 2023-07-01 | 4 967,78 Ar |
| 2023-06-01 | 4 681,98 Ar |
| 2023-05-01 | 4 824,97 Ar |
| 2023-04-01 | 4 723,23 Ar |
| 2023-03-01 | 4 551,95 Ar |
| 2023-02-01 | 4 648,36 Ar |
| 2023-01-01 | 4 805,47 Ar |
| 2022-12-01 | 4 521,94 Ar |
| 2022-11-01 | 4 218,33 Ar |
| 2022-10-01 | 4 113,90 Ar |
| 2022-09-01 | 4 190,84 Ar |
| 2022-08-01 | 4 259,42 Ar |
| 2022-07-01 | 4 238,80 Ar |
| 2022-06-01 | 4 325,54 Ar |
| 2022-05-01 | 4 266,03 Ar |
| 2022-04-01 | 4 473,69 Ar |
| 2022-03-01 | 4 468,98 Ar |
| 2022-02-01 | 4 474,32 Ar |
| 2022-01-01 | 4 509,77 Ar |
| 2021-12-01 | 4 514,86 Ar |
| 2021-11-01 | 4 578,29 Ar |
| 2021-10-01 | 4 599,55 Ar |
| 2021-09-01 | 4 636,74 Ar |
| 2021-08-01 | 4 529,02 Ar |
| 2021-07-01 | 4 574,51 Ar |
| 2021-06-01 | 4 573,51 Ar |
| 2021-05-01 | 4 599,48 Ar |
| 2021-04-01 | 4 447,19 Ar |
| 2021-03-01 | 4 509,22 Ar |
| 2021-02-01 | 4 596,30 Ar |
| 2021-01-01 | 4 674,99 Ar |
| 2020-12-01 | 4 528,18 Ar |
| 2020-11-01 | 4 556,56 Ar |
| 2020-10-01 | 4 554,00 Ar |
| 2020-09-01 | 4 612,48 Ar |
| 2020-08-01 | 4 478,76 Ar |
| 2020-07-01 | 4 366,81 Ar |
| 2020-06-01 | 4 202,19 Ar |
| 2020-05-01 | 4 140,26 Ar |
| 2020-04-01 | 4 094,94 Ar |
| 2020-03-01 | 4 083,59 Ar |
| 2020-02-01 | 4 024,45 Ar |
| 2020-01-01 | 4 161,27 Ar |
| 2019-12-01 | 4 050,23 Ar |
| 2019-11-01 | 4 089,56 Ar |
| 2019-10-01 | 4 066,33 Ar |
| 2019-09-01 | 4 079,38 Ar |
| 2019-08-01 | 4 082,31 Ar |
| 2019-07-01 | 4 103,05 Ar |
| 2019-06-01 | 4 092,68 Ar |
| 2019-05-01 | 4 117,39 Ar |
| 2019-04-01 | 4 017,86 Ar |
| 2019-03-01 | 4 027,97 Ar |
| 2019-02-01 | 4 007,94 Ar |
| 2019-01-01 | 3 992,35 Ar |
| 2018-12-01 | 4 167,69 Ar |
| 2018-11-01 | 4 006,71 Ar |
| 2018-10-01 | 3 978,80 Ar |
| 2018-09-01 | 3 890,81 Ar |
| 2018-08-01 | 3 827,28 Ar |
| 2018-07-01 | 3 864,19 Ar |
| 2018-06-01 | 3 880,70 Ar |
| 2018-05-01 | 3 911,63 Ar |
Méthode et source
Les chiffres reprennent le cours de référence quotidien de la Banque centrale de Madagascar (marché interbancaire de devises). L'historique a été relevé en début de mois, entre le 1er et le 3, depuis mai 2018 ; le cours quotidien prend le relais sur la période récente. Données indicatives, non contractuelles.
Source : Banque centrale de Madagascar (BFM)
Accès par API
Ces données sont disponibles au format JSON, pour vos services et vos agents.
- Devises disponibles
GET https://api.stileex.xyz/v1/fx- Dernier cours
-
GET https://api.stileex.xyz/v1/fx/EUR/MGA/latestGET https://api.stileex.xyz/v1/fx/USD/MGA/latest - Historique
GET https://api.stileex.xyz/v1/fx/EUR/MGA/history