Prix internationaux des matières premières
Les prix internationaux de référence suivis par l'INSTAT : le riz mondial en tête, le Brent, le café robusta, le sucre et la crevette.
En février 2026, le prix international du riz suivi par l'INSTAT s'établit à 400 US$ la tonne et le baril de Brent à 69,4 US$. Source : INSTAT (séries FMI). Dernier contrôle le 01/07/2026.
Riz (mondial)
400 US$/t
Brent (pétrole brut)
69,4 US$/baril
Café robusta
179,6 US cents/livre
Sucre
14,20 US cents/livre
Crevette
7,46 US$/kg
Le prix international du riz
Prix international de référence du riz (série FMI), en dollars par tonne. Source : INSTAT.
Voir les valeurs mensuelles
| Mois | Riz (mondial) | Brent (pétrole brut) | Café robusta | Sucre | Crevette |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 400 | 69,4 | 179,6 | 14,20 | 7,46 |
| 2026-01-16 | 400 | 64,6 | 192,3 | 14,79 | 7,27 |
| 2025-12-16 | 389 | 61,8 | 190,2 | 14,94 | 7,27 |
| 2025-11-16 | 336 | 63,7 | 214,8 | 14,62 | 6,74 |
| 2025-10-16 | 331 | 64,0 | 215,1 | 15,56 | 6,85 |
| 2025-09-16 | 349 | 67,6 | 210,8 | 15,79 | 6,73 |
| 2025-08-16 | 351 | 67,2 | 198,9 | 16,39 | 6,69 |
| 2025-07-16 | 368 | 69,6 | 167,2 | 16,36 | 7,28 |
| 2025-06-16 | 386 | 69,8 | 196,2 | 16,23 | 6,63 |
| 2025-05-16 | 396 | 64,1 | 237,3 | 17,43 | 7,14 |
| 2025-04-16 | 404 | 66,9 | 246,5 | 18,17 | 6,59 |
| 2025-03-16 | 417 | 71,7 | 257,7 | 19,06 | 7,25 |
| 2025-02-15 | 424 | 75,2 | 263,0 | 20,19 | 7,39 |
| 2025-01-15 | 460 | 78,2 | 244,9 | 18,93 | 7,33 |
| 2024-12-15 | 496 | 73,2 | 237,6 | 20,31 | 8,02 |
| 2024-11-15 | 487 | 73,5 | 226,1 | 21,66 | 8,24 |
| 2024-10-15 | 497 | 75,3 | 221,9 | 22,36 | 7,85 |
| 2024-09-15 | 555 | 73,1 | 242,5 | 20,62 | 7,72 |
| 2024-08-15 | 564 | 79,0 | 214,7 | 18,42 | 7,46 |
| 2024-07-15 | 567 | 84,0 | 214,5 | 19,35 | 7,06 |
| 2024-06-15 | 606 | 82,9 | 204,3 | 19,17 | 6,99 |
| 2024-05-15 | 601 | 83,1 | 186,5 | 18,80 | 7,19 |
| 2024-04-15 | 570 | 89,0 | 193,7 | 20,65 | 7,06 |
| 2024-03-15 | 602 | 85,0 | 165,8 | 21,77 | 7,18 |
Ces prix mondiaux se lisent à côté de nos autres séries : le riz international en regard de l'indice des prix du riz à Madagascar, et le Brent en regard des prix à la pompe.
Méthode et source
Ces prix internationaux de référence proviennent des séries suivies par l'INSTAT dans son tableau de bord de l'économie (sources FMI). Nous les structurons en séries propres et en publions l'historique. Données indicatives, non contractuelles.
Source : Institut National de la Statistique (INSTAT), séries FMI
Accès par API
Chaque prix est disponible au format JSON, pour vos services et vos agents.
- Riz (mondial)
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/commodity-price-rice/latest- Brent (pétrole brut)
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/commodity-price-brent/latest- Café robusta
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/commodity-price-coffee/latest- Sucre
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/commodity-price-sugar/latest- Crevette
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/commodity-price-shrimp/latest
Questions fréquentes
- Quel est le prix international du riz aujourd'hui ?
- La dernière valeur disponible du prix mondial de référence du riz figure en haut de cette page, en dollars par tonne, avec son évolution sur un an. Source : INSTAT (série FMI).
- Quel est le cours du Brent ?
- Le cours du Brent (pétrole brut) suivi par l'INSTAT figure sur cette page en dollars par baril, avec son historique. Il éclaire aussi la formation des prix à la pompe à Madagascar.
- Ces données sont-elles accessibles par API ?
- Oui. Chaque prix est exposé au format JSON sur api.stileex.xyz/v1/series/mg/commodity-price-rice/latest, pour vos services et vos agents.