Madagascar interbank rate
The interbank market reference rate, published every business day by the Central Bank of Madagascar.
On 24/06/2026, the interbank reference rate in Madagascar stands at 9.59 % (Central Bank of Madagascar). Last checked on 28/06/2026.
Interbank rate
9.59 %
Last checked on 28/06/2026
The interbank rate in Madagascar
Daily interbank market reference rate. Source: Central Bank of Madagascar.
Show the daily values
| Date | Interbank rate |
|---|---|
| 2026-06-24 | 9.59 % |
| 2026-06-23 | 9.59 % |
| 2026-06-22 | 9.59 % |
| 2026-06-19 | 9.59 % |
| 2026-06-18 | 9.59 % |
| 2026-06-17 | 11.00 % |
| 2026-06-16 | 11.05 % |
| 2026-06-15 | 11.05 % |
| 2026-06-12 | 11.74 % |
| 2026-06-11 | 11.91 % |
| 2026-06-10 | 11.91 % |
| 2026-06-09 | 11.91 % |
| 2026-06-08 | 11.96 % |
| 2026-06-04 | 11.96 % |
| 2026-06-03 | 11.96 % |
| 2026-06-02 | 11.34 % |
| 2026-06-01 | 11.34 % |
| 2026-05-29 | 11.04 % |
| 2026-05-28 | 9.59 % |
| 2026-05-26 | 11.14 % |
| 2026-05-22 | 9.94 % |
| 2026-05-21 | 8.96 % |
| 2026-05-20 | 9.79 % |
| 2026-05-19 | 10.74 % |
| 2026-05-18 | 10.75 % |
| 2026-05-11 | 6.05 % |
| 2026-05-08 | 9.94 % |
| 2026-05-07 | 8.36 % |
| 2026-05-06 | 11.81 % |
| 2026-05-05 | 12.00 % |
| 2026-05-04 | 12.00 % |
| 2026-04-30 | 12.00 % |
| 2026-04-29 | 12.00 % |
| 2026-04-28 | 12.00 % |
| 2026-04-27 | 12.00 % |
| 2026-04-24 | 12.00 % |
| 2026-04-23 | 12.00 % |
| 2026-04-22 | 12.00 % |
| 2026-04-21 | 12.00 % |
| 2026-04-20 | 12.00 % |
| 2026-04-17 | 12.00 % |
| 2026-04-16 | 12.00 % |
| 2026-04-15 | 12.00 % |
| 2026-04-14 | 12.00 % |
| 2026-04-13 | 12.00 % |
| 2026-04-10 | 12.00 % |
| 2026-04-09 | 12.00 % |
| 2026-04-08 | 12.00 % |
| 2026-04-07 | 12.00 % |
| 2026-04-02 | 12.00 % |
| 2026-04-01 | 12.00 % |
| 2026-03-31 | 12.00 % |
| 2026-03-30 | 12.00 % |
| 2026-03-27 | 12.00 % |
| 2026-03-26 | 12.00 % |
| 2026-03-25 | 12.00 % |
| 2026-03-24 | 12.00 % |
| 2026-03-23 | 12.00 % |
| 2026-03-19 | 12.00 % |
| 2026-03-18 | 12.10 % |
| 2026-03-17 | 12.11 % |
| 2026-03-16 | 12.13 % |
| 2026-03-13 | 12.15 % |
| 2026-03-12 | 12.67 % |
| 2026-03-11 | 12.75 % |
| 2026-03-10 | 12.75 % |
| 2026-03-09 | 12.75 % |
| 2026-03-06 | 12.88 % |
| 2026-03-05 | 12.88 % |
| 2026-03-04 | 12.82 % |
| 2026-03-03 | 12.00 % |
| 2026-03-02 | 12.00 % |
| 2026-02-27 | 12.00 % |
| 2026-02-26 | 12.00 % |
| 2026-02-25 | 12.00 % |
| 2026-02-24 | 12.00 % |
| 2026-02-23 | 12.00 % |
| 2026-02-20 | 12.00 % |
| 2026-02-19 | 12.00 % |
| 2026-02-18 | 12.00 % |
| 2026-02-17 | 12.04 % |
| 2026-02-16 | 12.00 % |
| 2026-02-13 | 13.25 % |
| 2026-02-12 | 13.25 % |
| 2026-02-11 | 13.25 % |
| 2026-02-09 | 13.25 % |
| 2026-02-05 | 13.43 % |
| 2026-02-04 | 12.93 % |
| 2026-02-03 | 12.00 % |
| 2026-02-02 | 12.00 % |
| 2026-01-30 | 12.00 % |
| 2026-01-29 | 12.00 % |
| 2026-01-28 | 12.00 % |
| 2026-01-27 | 12.00 % |
| 2026-01-26 | 12.00 % |
| 2026-01-23 | 12.89 % |
| 2026-01-22 | 13.14 % |
| 2026-01-21 | 13.14 % |
| 2026-01-20 | 13.14 % |
| 2026-01-19 | 13.18 % |
| 2026-01-16 | 13.41 % |
| 2026-01-15 | 13.33 % |
| 2026-01-14 | 13.33 % |
| 2026-01-13 | 13.45 % |
| 2026-01-12 | 13.02 % |
| 2026-01-09 | 13.18 % |
| 2026-01-08 | 12.97 % |
| 2026-01-07 | 12.94 % |
| 2026-01-06 | 12.33 % |
| 2026-01-05 | 12.80 % |
| 2026-01-02 | 13.30 % |
| 2025-12-30 | 13.30 % |
| 2025-12-29 | 12.80 % |
| 2025-12-26 | 12.68 % |
| 2025-12-23 | 12.75 % |
| 2025-12-22 | 12.70 % |
| 2025-12-19 | 12.65 % |
| 2025-12-18 | 12.66 % |
| 2025-12-17 | 12.63 % |
| 2025-12-16 | 12.65 % |
| 2025-12-15 | 12.63 % |
| 2025-12-12 | 12.79 % |
| 2025-12-11 | 12.88 % |
| 2025-12-10 | 12.88 % |
| 2025-12-09 | 12.53 % |
| 2025-12-08 | 12.51 % |
| 2025-12-05 | 12.58 % |
| 2025-12-04 | 12.67 % |
| 2025-12-03 | 12.67 % |
| 2025-12-02 | 11.71 % |
| 2025-12-01 | 12.33 % |
| 2025-11-28 | 11.63 % |
| 2025-11-27 | 11.80 % |
| 2025-11-26 | 12.60 % |
| 2025-11-25 | 12.80 % |
| 2025-11-24 | 12.45 % |
| 2025-11-21 | 11.74 % |
| 2025-11-20 | 12.23 % |
| 2025-11-19 | 11.12 % |
| 2025-11-18 | 11.25 % |
| 2025-11-17 | 11.25 % |
| 2025-11-14 | 11.25 % |
| 2025-11-13 | 11.25 % |
| 2025-11-12 | 12.23 % |
| 2025-11-11 | 12.00 % |
| 2025-11-10 | 12.00 % |
| 2025-11-07 | 10.83 % |
| 2025-11-06 | 10.70 % |
| 2025-11-05 | 12.35 % |
| 2025-11-04 | 11.18 % |
| 2025-11-03 | 11.93 % |
| 2025-10-31 | 11.24 % |
| 2025-10-30 | 10.74 % |
| 2025-10-29 | 11.24 % |
| 2025-10-28 | 11.35 % |
| 2025-10-27 | 11.41 % |
| 2025-10-24 | 11.71 % |
| 2025-10-23 | 11.68 % |
| 2025-10-22 | 12.73 % |
| 2025-10-21 | 12.82 % |
| 2025-10-20 | 12.82 % |
| 2025-10-17 | 13.20 % |
| 2025-10-16 | 13.20 % |
| 2025-10-15 | 13.20 % |
| 2025-10-14 | 13.59 % |
| 2025-10-13 | 12.78 % |
| 2025-10-10 | 12.69 % |
| 2025-10-09 | 12.58 % |
| 2025-10-08 | 13.11 % |
| 2025-10-07 | 13.03 % |
| 2025-10-06 | 13.63 % |
| 2025-10-03 | 13.49 % |
| 2025-10-02 | 13.63 % |
| 2025-10-01 | 12.58 % |
| 2025-09-30 | 14.50 % |
| 2025-09-29 | 14.50 % |
| 2025-09-26 | 14.50 % |
| 2025-09-25 | 13.21 % |
| 2025-09-24 | 13.14 % |
| 2025-09-23 | 12.89 % |
| 2025-09-22 | 12.89 % |
| 2025-09-19 | 12.94 % |
| 2025-09-18 | 12.95 % |
| 2025-09-17 | 12.94 % |
| 2025-09-16 | 12.51 % |
| 2025-09-15 | 12.51 % |
| 2025-09-12 | 12.42 % |
| 2025-09-11 | 12.42 % |
| 2025-09-10 | 12.42 % |
| 2025-09-09 | 12.55 % |
| 2025-09-08 | 12.57 % |
| 2025-09-05 | 12.86 % |
| 2025-09-04 | 12.91 % |
| 2025-09-03 | 12.81 % |
| 2025-09-02 | 12.00 % |
| 2025-09-01 | 12.00 % |
| 2025-08-29 | 12.45 % |
| 2025-08-28 | 12.70 % |
| 2025-08-27 | 12.60 % |
| 2025-08-26 | 12.70 % |
| 2025-08-25 | 12.75 % |
| 2025-08-22 | 13.00 % |
| 2025-08-21 | 13.26 % |
| 2025-08-20 | 13.26 % |
| 2025-08-19 | 13.14 % |
| 2025-08-18 | 12.95 % |
| 2025-08-14 | 12.75 % |
| 2025-08-13 | 12.88 % |
| 2025-08-12 | 13.20 % |
| 2025-08-11 | 13.20 % |
| 2025-08-08 | 13.12 % |
| 2025-08-07 | 13.41 % |
| 2025-08-06 | 13.05 % |
| 2025-08-05 | 13.16 % |
| 2025-08-04 | 13.69 % |
| 2025-08-01 | 13.62 % |
| 2025-07-31 | 13.58 % |
| 2025-07-30 | 13.41 % |
| 2025-07-29 | 13.45 % |
| 2025-07-28 | 13.64 % |
| 2025-07-25 | 13.25 % |
| 2025-07-24 | 13.19 % |
| 2025-07-23 | 13.11 % |
| 2025-07-22 | 12.87 % |
| 2025-07-21 | 12.87 % |
| 2025-07-18 | 12.79 % |
| 2025-07-17 | 12.76 % |
| 2025-07-16 | 12.80 % |
| 2025-07-15 | 12.53 % |
| 2025-07-14 | 12.53 % |
| 2025-07-11 | 12.90 % |
| 2025-07-10 | 12.83 % |
| 2025-07-09 | 12.81 % |
| 2025-07-08 | 12.11 % |
| 2025-07-07 | 12.07 % |
| 2025-07-04 | 12.53 % |
| 2025-07-03 | 12.05 % |
| 2025-07-02 | 12.04 % |
| 2025-07-01 | 12.00 % |
| 2025-06-30 | 12.81 % |
| 2025-06-27 | 12.53 % |
| 2025-06-24 | 12.42 % |
| 2025-06-23 | 12.43 % |
| 2025-06-20 | 12.36 % |
| 2025-06-19 | 12.37 % |
| 2025-06-18 | 12.37 % |
| 2025-06-17 | 12.38 % |
| 2025-06-16 | 12.38 % |
| 2025-06-13 | 12.42 % |
| 2025-06-12 | 12.43 % |
| 2025-06-11 | 12.21 % |
| 2025-06-10 | 12.21 % |
| 2025-06-05 | 12.20 % |
| 2025-06-04 | 12.19 % |
| 2025-06-03 | 12.00 % |
| 2025-06-02 | 12.10 % |
| 2025-05-30 | 12.18 % |
| 2025-05-28 | 12.12 % |
| 2025-05-27 | 12.14 % |
| 2025-05-26 | 12.28 % |
| 2025-05-23 | 12.29 % |
| 2025-05-22 | 12.25 % |
| 2025-05-21 | 12.33 % |
| 2025-05-20 | 12.32 % |
| 2025-05-19 | 12.32 % |
| 2025-05-16 | 12.29 % |
| 2025-05-15 | 12.30 % |
| 2025-05-14 | 12.30 % |
| 2025-05-13 | 12.23 % |
| 2025-05-12 | 12.23 % |
| 2025-05-09 | 12.22 % |
| 2025-05-08 | 12.23 % |
| 2025-05-07 | 11.36 % |
| 2025-05-06 | 11.77 % |
| 2025-05-05 | 11.19 % |
| 2025-05-02 | 11.05 % |
| 2025-04-30 | 10.82 % |
| 2025-04-29 | 11.17 % |
| 2025-04-28 | 11.15 % |
| 2025-04-25 | 11.15 % |
| 2025-04-24 | 11.15 % |
| 2025-04-22 | 11.16 % |
| 2025-04-17 | 11.08 % |
| 2025-04-16 | 11.08 % |
| 2025-04-15 | 11.11 % |
| 2025-04-14 | 11.08 % |
| 2025-04-11 | 11.08 % |
| 2025-04-10 | 11.14 % |
| 2025-04-09 | 11.14 % |
| 2025-04-08 | 11.36 % |
| 2025-04-07 | 10.89 % |
| 2025-04-04 | 10.89 % |
| 2025-04-03 | 10.89 % |
| 2025-04-02 | 10.95 % |
| 2025-04-01 | 10.97 % |
| 2025-03-28 | 11.47 % |
| 2025-03-27 | 10.97 % |
| 2025-03-26 | 11.18 % |
| 2025-03-25 | 11.22 % |
| 2025-03-24 | 11.27 % |
| 2025-03-21 | 11.27 % |
| 2025-03-20 | 11.27 % |
| 2025-03-19 | 11.29 % |
| 2025-03-18 | 10.97 % |
| 2025-03-17 | 10.97 % |
| 2025-03-14 | 10.97 % |
| 2025-03-13 | 11.03 % |
| 2025-03-12 | 11.05 % |
| 2025-03-11 | 11.17 % |
| 2025-03-10 | 11.48 % |
| 2025-03-07 | 11.55 % |
| 2025-03-06 | 11.52 % |
| 2025-03-05 | 11.67 % |
| 2025-03-04 | 10.97 % |
| 2025-03-03 | 11.12 % |
| 2025-02-28 | 11.18 % |
| 2025-02-27 | 11.04 % |
| 2025-02-26 | 11.13 % |
| 2025-02-25 | 11.12 % |
| 2025-02-24 | 11.25 % |
| 2025-02-21 | 11.23 % |
| 2025-02-20 | 11.21 % |
| 2025-02-19 | 11.08 % |
| 2025-02-18 | 11.08 % |
| 2025-02-17 | 11.07 % |
| 2025-02-14 | 11.35 % |
| 2025-02-13 | 11.27 % |
| 2025-02-12 | 11.27 % |
| 2025-02-11 | 11.35 % |
| 2025-02-10 | 11.26 % |
| 2025-02-07 | 11.23 % |
| 2025-02-06 | 11.09 % |
| 2025-02-05 | 11.17 % |
| 2025-02-04 | 10.74 % |
| 2025-02-03 | 10.86 % |
| 2025-01-31 | 10.93 % |
| 2025-01-30 | 11.00 % |
| 2025-01-29 | 11.06 % |
| 2025-01-28 | 11.43 % |
| 2025-01-27 | 11.43 % |
| 2025-01-24 | 11.43 % |
| 2025-01-23 | 11.37 % |
| 2025-01-22 | 11.40 % |
| 2025-01-21 | 11.32 % |
| 2025-01-20 | 11.40 % |
| 2025-01-17 | 11.35 % |
| 2025-01-16 | 11.29 % |
| 2025-01-15 | 11.27 % |
| 2025-01-14 | 11.40 % |
| 2025-01-13 | 11.32 % |
| 2025-01-10 | 11.28 % |
| 2025-01-09 | 11.42 % |
| 2025-01-08 | 11.51 % |
| 2025-01-07 | 11.21 % |
| 2025-01-06 | 11.19 % |
| 2025-01-03 | 10.98 % |
| 2025-01-02 | 10.91 % |
| 2024-12-30 | 11.25 % |
| 2024-12-27 | 11.21 % |
| 2024-12-26 | 11.24 % |
| 2024-12-23 | 11.28 % |
| 2024-12-20 | 11.24 % |
| 2024-12-19 | 11.04 % |
| 2024-12-18 | 11.07 % |
| 2024-12-17 | 11.15 % |
| 2024-12-16 | 11.25 % |
| 2024-12-13 | 11.35 % |
| 2024-12-12 | 11.40 % |
| 2024-12-10 | 11.74 % |
| 2024-12-09 | 11.37 % |
| 2024-12-06 | 11.37 % |
| 2024-12-05 | 11.30 % |
| 2024-12-04 | 11.37 % |
| 2024-12-03 | 11.15 % |
| 2024-12-02 | 11.66 % |
| 2024-11-29 | 11.84 % |
| 2024-11-28 | 11.41 % |
| 2024-11-27 | 11.19 % |
| 2024-11-26 | 10.97 % |
| 2024-11-25 | 10.99 % |
| 2024-11-22 | 10.95 % |
| 2024-11-21 | 11.31 % |
| 2024-11-20 | 11.32 % |
| 2024-11-19 | 11.07 % |
| 2024-11-18 | 10.84 % |
| 2024-11-15 | 10.88 % |
| 2024-11-14 | 11.02 % |
| 2024-11-13 | 11.09 % |
| 2024-11-12 | 11.29 % |
| 2024-11-11 | 11.29 % |
| 2024-11-08 | 11.28 % |
| 2024-11-07 | 11.22 % |
| 2024-11-06 | 11.15 % |
| 2024-11-05 | 10.69 % |
| 2024-11-04 | 10.69 % |
| 2024-10-31 | 10.85 % |
| 2024-10-30 | 10.91 % |
| 2024-10-29 | 10.88 % |
| 2024-10-28 | 10.89 % |
| 2024-10-25 | 10.83 % |
| 2024-10-24 | 10.82 % |
| 2024-10-23 | 10.82 % |
| 2024-10-22 | 10.82 % |
| 2024-10-21 | 10.82 % |
| 2024-10-18 | 11.43 % |
| 2024-10-17 | 11.00 % |
| 2024-10-16 | 10.77 % |
| 2024-10-15 | 10.79 % |
| 2024-10-14 | 10.77 % |
| 2024-10-11 | 10.80 % |
| 2024-10-10 | 10.79 % |
| 2024-10-09 | 10.87 % |
| 2024-10-08 | 10.74 % |
| 2024-10-07 | 10.72 % |
| 2024-10-04 | 10.73 % |
| 2024-10-03 | 10.68 % |
| 2024-10-02 | 10.79 % |
| 2024-10-01 | 11.37 % |
| 2024-09-30 | 11.35 % |
| 2024-09-27 | 11.38 % |
| 2024-09-26 | 11.28 % |
| 2024-09-25 | 11.13 % |
| 2024-09-24 | 11.24 % |
| 2024-09-23 | 11.21 % |
| 2024-09-20 | 10.50 % |
| 2024-09-19 | 10.50 % |
| 2024-09-18 | 10.50 % |
| 2024-09-17 | 10.50 % |
| 2024-09-16 | 10.50 % |
| 2024-09-13 | 10.90 % |
| 2024-09-12 | 10.86 % |
| 2024-09-11 | 10.83 % |
| 2024-09-10 | 10.76 % |
| 2024-09-09 | 10.75 % |
| 2024-09-06 | 10.71 % |
| 2024-09-05 | 10.74 % |
| 2024-09-04 | 10.50 % |
| 2024-09-03 | 10.98 % |
| 2024-09-02 | 10.97 % |
| 2024-08-30 | 10.97 % |
| 2024-08-29 | 10.89 % |
| 2024-08-28 | 10.66 % |
| 2024-08-27 | 10.84 % |
| 2024-08-26 | 10.59 % |
| 2024-08-23 | 10.62 % |
| 2024-08-22 | 10.50 % |
| 2024-08-21 | 10.50 % |
| 2024-08-20 | 10.60 % |
| 2024-08-19 | 10.50 % |
| 2024-08-16 | 10.53 % |
| 2024-08-14 | 10.50 % |
| 2024-08-13 | 10.50 % |
| 2024-08-12 | 10.54 % |
| 2024-08-09 | 10.70 % |
| 2024-08-08 | 10.50 % |
| 2024-08-07 | 10.50 % |
| 2024-08-06 | 10.04 % |
| 2024-08-05 | 10.06 % |
| 2024-08-02 | 10.06 % |
| 2024-08-01 | 10.06 % |
| 2024-07-31 | 10.05 % |
| 2024-07-30 | 10.10 % |
| 2024-07-29 | 10.12 % |
| 2024-07-26 | 10.13 % |
| 2024-07-25 | 10.13 % |
| 2024-07-24 | 10.11 % |
| 2024-07-23 | 10.06 % |
| 2024-07-22 | 10.08 % |
| 2024-07-19 | 10.06 % |
| 2024-07-18 | 10.07 % |
| 2024-07-17 | 10.06 % |
| 2024-07-16 | 10.47 % |
| 2024-07-15 | 10.47 % |
| 2024-07-12 | 10.49 % |
| 2024-07-11 | 10.48 % |
| 2024-07-10 | 10.34 % |
| 2024-07-09 | 10.37 % |
| 2024-07-08 | 10.36 % |
| 2024-07-05 | 10.20 % |
| 2024-07-04 | 10.25 % |
| 2024-07-03 | 10.28 % |
| 2024-07-02 | 10.08 % |
| 2024-07-01 | 10.03 % |
| 2024-06-28 | 10.03 % |
| 2024-06-27 | 9.99 % |
| 2024-06-25 | 9.97 % |
| 2024-06-24 | 9.96 % |
| 2024-06-21 | 9.98 % |
| 2024-06-20 | 9.97 % |
| 2024-06-19 | 9.97 % |
| 2024-06-18 | 9.98 % |
| 2024-06-17 | 9.97 % |
| 2024-06-14 | 9.96 % |
| 2024-06-13 | 9.90 % |
| 2024-06-12 | 9.87 % |
| 2024-06-11 | 9.87 % |
| 2024-06-10 | 9.97 % |
| 2024-06-07 | 9.98 % |
| 2024-06-06 | 9.96 % |
| 2024-06-05 | 9.96 % |
| 2024-06-04 | 9.98 % |
| 2024-06-03 | 9.98 % |
| 2024-05-31 | 9.97 % |
| 2024-05-30 | 9.98 % |
| 2024-05-28 | 9.99 % |
| 2024-05-27 | 9.99 % |
| 2024-05-24 | 9.99 % |
| 2024-05-23 | 9.99 % |
| 2024-05-22 | 9.99 % |
| 2024-05-21 | 9.98 % |
| 2024-05-17 | 9.99 % |
| 2024-05-16 | 9.98 % |
| 2024-05-15 | 9.98 % |
| 2024-05-14 | 9.98 % |
| 2024-05-13 | 9.98 % |
| 2024-05-10 | 9.98 % |
| 2024-05-08 | 9.98 % |
| 2024-05-07 | 10.12 % |
| 2024-05-06 | 10.11 % |
| 2024-05-03 | 10.10 % |
| 2024-05-02 | 10.03 % |
| 2024-04-30 | 10.06 % |
| 2024-04-29 | 10.03 % |
| 2024-04-26 | 10.03 % |
| 2024-04-25 | 10.03 % |
| 2024-04-24 | 10.03 % |
| 2024-04-23 | 10.01 % |
| 2024-04-22 | 10.01 % |
| 2024-04-19 | 10.01 % |
| 2024-04-18 | 10.01 % |
| 2024-04-17 | 10.01 % |
| 2024-04-16 | 10.05 % |
| 2024-04-15 | 10.04 % |
| 2024-04-12 | 10.04 % |
| 2024-04-11 | 10.05 % |
| 2024-04-09 | 10.04 % |
| 2024-04-08 | 10.00 % |
| 2024-04-05 | 10.00 % |
| 2024-04-04 | 10.00 % |
| 2024-04-03 | 10.00 % |
| 2024-04-02 | 10.00 % |
| 2024-03-28 | 10.00 % |
| 2024-03-27 | 10.00 % |
| 2024-03-26 | 10.02 % |
| 2024-03-25 | 10.01 % |
| 2024-03-22 | 10.02 % |
| 2024-03-21 | 10.01 % |
| 2024-03-20 | 10.01 % |
| 2024-03-19 | 10.05 % |
| 2024-03-18 | 10.05 % |
| 2024-03-15 | 10.06 % |
| 2024-03-14 | 10.06 % |
| 2024-03-13 | 10.05 % |
| 2024-03-12 | 10.17 % |
| 2024-03-11 | 10.18 % |
| 2024-03-08 | 10.19 % |
| 2024-03-07 | 10.18 % |
| 2024-03-06 | 10.18 % |
| 2024-03-05 | 10.12 % |
| 2024-03-04 | 10.14 % |
| 2024-03-01 | 10.14 % |
| 2024-02-29 | 10.22 % |
| 2024-02-28 | 10.13 % |
| 2024-02-27 | 10.00 % |
| 2024-02-26 | 10.00 % |
| 2024-02-23 | 10.02 % |
| 2024-02-22 | 10.01 % |
| 2024-02-21 | 10.00 % |
| 2024-02-20 | 10.00 % |
| 2024-02-19 | 10.00 % |
| 2024-02-16 | 10.01 % |
| 2024-02-15 | 10.00 % |
| 2024-02-14 | 10.00 % |
| 2024-02-13 | 10.00 % |
| 2024-02-12 | 10.00 % |
| 2024-02-09 | 10.00 % |
| 2024-02-08 | 10.00 % |
| 2024-02-07 | 10.00 % |
Method and source
The interbank reference rate reflects the cost at which banks lend liquidity to each other over the very short term. We reproduce the daily value published by the Central Bank of Madagascar. Indicative figures, not contractual.
Source: Central Bank of Madagascar (BFM)
API access
Today's value is available as JSON, for your services and your agents.
- Latest value
GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/interbank-rate/latest
Frequently asked questions
- What is the interbank rate in Madagascar?
- The latest available value is 9.59 % (24/06/2026), published by the Central Bank of Madagascar.
- What is the interbank rate?
- It is the rate at which banks lend liquidity to each other over the very short term. It reflects local money-market conditions.
- Is this data available via API?
- Yes, as JSON: GET https://api.stileex.xyz/v1/series/mg/interbank-rate/latest.